HOA dues
Association dues help cover shared expenses such as landscaping, amenities and common-area maintenance. Ask the association what the dues cover and whether the property belongs to more than one association.
Green Label Title of Florida
Compare estimated annual fees in Lakewood Ranch, Sarasota, Bradenton and Palmetto.
189 communities
| Community | Area | HOA / yr | CDD / yr |
|---|---|---|---|
| 1000 Boulevard of the Arts | Sarasota | Unknown | Unknown |
| 1350 Main | Sarasota | $2,872 - $9,600 | None listed |
| 1500 State Street | Sarasota | $2,868+ | None listed |
| Alinari at Rosemary Place | Sarasota | $4,212 - $11,592 | None listed |
| Amara on Sarasota Bay | Sarasota | $2,765 - $4,557 | None listed |
| Amber Creek | Lakewood Ranch | $2,268 | None listed |
| Aqua | Sarasota | $5,665 - $11,729 | None listed |
| Arbor Grande | Lakewood Ranch | $3,780 - $6,060 | $1,210 - $2,022 |
| Arbor Lakes | Sarasota | $771 - $829 | None listed |
| Arlington Park | Sarasota | None | None listed |
| Artisan Lakes | Palmetto | $1,980 - $6,438 | $1,192 - $1,960 |
| Avalon Woods | Lakewood Ranch | $672 | None listed |
| Azario - Esplanade | Lakewood Ranch | $5,585 - $8,384 | $1,648 - $2,501 |
| Azario - Park East | Lakewood Ranch | $2,600 | $1,752 |
| Bay Colony | Palmetto | Unavailable | None listed |
| Bay Plaza | Sarasota | $11,060 - $13,824 | None listed |
| Beau Ciel | Sarasota | $57,284 | None listed |
| Bird Key | Sarasota | $973 - $1,315 | $1,069 |
| BLVD Sarasota | Sarasota | $38,100 - $53,780 | None listed |
| Braden Woods | Bradenton | $192 - $522 | None listed |
| Bridgewater | Lakewood Ranch | $4,265 | $1,658 |
| Broadway Promenade | Sarasota | $8,244 - $14,736 | None listed |
| Burns Court Villas | Sarasota | $18,384 | None listed |
| Calusa Country Club | Lakewood Ranch | $8,228 - $10,310 | $1,955 - $3,555 |
| Central Park | Lakewood Ranch | $2,368 - $4,996 | $982 - $1,666 |
| Central Park | Bradenton | $2,368 - $4,996 | $982 - $1,666 |
| Central Park II | Sarasota | $4,224 - $11,232 | None listed |
| Cherokee Park | Sarasota | $300 - $375 | None listed |
| Citrus Square | Sarasota | $8,392 | None listed |
| Cityscape at Courthouse Centre | Sarasota | $14,984 | None listed |
| Coasterra | Palmetto | $588 - $1,323 | $2,214 - $2,768 |
| Cobblestone | Sarasota | $6,256 - $6,388 | None listed |
| Condo on the Bay | Sarasota | $17,576 - $37,880 | None listed |
| Country Club East | Lakewood Ranch | $3,945 - $7,114 | $1,892 - $2,877 |
| Country Creek | Bradenton | $528 - $600 | None listed |
| Country Meadows | Bradenton | $630 - $1,188 | None listed |
| Cove at Coasterra | Palmetto | Unavailable | $2,355 - $2,702 |
| Cresswind | Lakewood Ranch | $1,664 - $5,400 | $1,481 - $1,735 |
| Crystal Lakes | Palmetto | $540 - $650 | None listed |
| Curiosity Creek | Palmetto | $1,200 - $1,800 | $2,820 - $3,525 |
| Deer Creek | Sarasota | $2,216 - $2,460 | None listed |
| Del Tierra | Bradenton | $1,320 - $1,620 | None listed |
| Del Webb | Lakewood Ranch | $4,986 - $6,252 | $1,289 - $1,889 |
| Devonshire Place | Sarasota | $950 - $2,311 | None listed |
| Dolphin Tower | Sarasota | $9,600 - $14,628 | None listed |
| Eaves Bend | Palmetto | $1,980 | $1,215 - $1,640 |
| Edgestone | Palmetto | Unavailable | None listed |
| Edgewater at Coasterra | Palmetto | Unavailable | $2,903 |
| Edgewater Village | Lakewood Ranch | $11,140 - $15,600 | None listed |
| Embassy House | Sarasota | $16,796 - $17,600 | None listed |
| Epoch | Sarasota | $77,124 - $78,904 | None listed |
| Esplanade at Artisan Lakes | Palmetto | $5,904 - $6,438 | $1,177 - $1,960 |
| Esplanade at Coasterra | Palmetto | Unavailable | $2,129 - $2,568 |
| Esplanade at Skye Ranch | Sarasota | $1,792 - $1,812 | $2,320 - $4,882 |
| Esplanade Golf and Country Club | Lakewood Ranch | $11,968 - $14,064 | $1,231 - $1,953 |
| Essex House | Sarasota | $11,728 - $15,624 | None listed |
| Evolution | Sarasota | $29,380 - $50,584 | None listed |
| Fairways at Imperial Lakewoods | Palmetto | $564 - $700 | None listed |
| Fresh Meadows | Palmetto | $600 | None listed |
| Gallery Sarasota | Sarasota | $5,628 - $11,460 | None listed |
| Gator Creek | Sarasota | $1,135 - $3,275 | None listed |
| Golden Bay | Sarasota | $20,000 | None listed |
| Grande Riviera | Sarasota | $35,876 | None listed |
| Greenfield Plantation | Bradenton | $485 - $510 | None listed |
| Greyhawk Landing | Bradenton | $70 - $75 | $2,319 - $3,479 |
| Gulfstream Towers | Sarasota | $9,012 - $22,536 | None listed |
| Hadfield Greene | Sarasota | $9,985 - $10,534 | None listed |
| Hammock Preserve | Sarasota | $4,892 - $5,737 | None listed |
| Harbor Acres | Sarasota | $100 - $150 | None listed |
| Harbor House | Sarasota | $21,008 | None listed |
| Harbor House South | Sarasota | $12,532 - $26,600 | None listed |
| Harbor House West | Sarasota | $15,228 - $15,312 | None listed |
| Harbor View | Sarasota | $18,744 - $23,976 | None listed |
| Harmony | Lakewood Ranch | $2,664 - $3,360 | $1,220 - $1,686 |
| Hawthorn Park | Bradenton | $1,700 - $1,750 | None listed |
| Heritage Harbour | Bradenton | $4,252 - $8,568 | $1,589 - $2,274 |
| Heronmere | Sarasota | $6,650 - $9,395 | None listed |
| Hidden Oaks | Sarasota | $525 - $700 | None listed |
| Hudson Crossing | Sarasota | $44,000 - $49,248 | None listed |
| Huntington Pointe | Sarasota | $1,680 - $2,124 | $175 |
| Imperial Lakes Estates | Palmetto | $2,056 - $2,176 | None listed |
| Indigo | Lakewood Ranch | $4,596 - $4,992 | $1,820 - $1,859 |
| Isles of Sarasota | Sarasota | $4,364 - $9,388 | None listed |
| Kanaya | Sarasota | $27,860 - $29,600 | None listed |
| La Bellasara | Sarasota | $52,412 | None listed |
| Laguna at Riviera Dunes | Palmetto | $11,352 - $22,032 | None listed |
| Lake Sarasota | Sarasota | None | None listed |
| Lakewood National Golf & Country Club | Lakewood Ranch | $9,714 - $14,318 | $1,655 - $3,040 |
| Laurel Oak Estates | Sarasota | $4,144 - $9,744 | None listed |
| Lawrence Pointe | Sarasota | $12,084 - $15,140 | None listed |
| Le Chateau | Sarasota | $17,492 | None listed |
| Lighthouse Cove | Bradenton | $508 - $548 | $806 |
| Long Common | Sarasota | $6,712 - $6,822 | None listed |
| Lorraine Lakes | Lakewood Ranch | $4,913 - $6,873 | $888 - $2,709 |
| Majestic Bay | Sarasota | $24,760 | None listed |
| Mallory Park | Lakewood Ranch | $3,977 - $5,047 | $1,210 - $2,165 |
| Mandarin Grove | Palmetto | $224 - $228 | $3,167 |
| Marbella | Sarasota | $1,500 - $3,000 | None listed |
| Marina View | Sarasota | $13,512 - $39,308 | None listed |
| McClellan Park | Sarasota | None | None listed |
| Mill Creek | Bradenton | $535 - $660 | None listed |
| Mira Lago | Sarasota | $4,836 - $5,156 | None listed |
| Misty Creek | Sarasota | $1,933 - $2,193 | None listed |
| Mote Ranch | Bradenton | $1,156 - $1,416 | None listed |
| Muirfield Village | Sarasota | $4,368 | None listed |
| Oak Trace | Bradenton | $616 | None listed |
| One Park Sarasota | Sarasota | $37,500 - $60,140 | None listed |
| One Watergate | Sarasota | $19,200 - $19,600 | None listed |
| One88 | Sarasota | $39,600 | None listed |
| Palisades | Lakewood Ranch | $3,000 | $1,720 |
| Palm Grove | Lakewood Ranch | $2,100 - $4,772 | $1,004 - $2,687 |
| Palma Sola Trace | Bradenton | $3,408 - $7,007 | $1,310 - $1,506 |
| Palmetto Point | Palmetto | Unavailable | None listed |
| Palms at Coasterra | Palmetto | Unavailable | $2,645 - $2,968 |
| Pepper Grove | Palmetto | $156 - $180 | $2,405 - $2,761 |
| Peridia | Bradenton | $1,040 - $3,752 | None listed |
| Phoenix | Sarasota | $36,000 | None listed |
| Pinecraft | Sarasota | None | None listed |
| Pinestone | Sarasota | $5,436 - $6,660 | None listed |
| Plaza at Five Points | Sarasota | $23,552 | None listed |
| Point of Rocks | Sarasota | None | None listed |
| Polo Run | Lakewood Ranch | $3,620 - $4,644 | $2,081 - $2,891 |
| Promenade Estates | Sarasota | $2,256 - $4,200 | $2,550 |
| Regency House | Sarasota | $16,716 - $20,060 | None listed |
| Residences at The Ritz-Carlton | Sarasota | $43,356 - $59,580 | None listed |
| Ritz-Carlton Tower Residences | Sarasota | $43,356 - $59,580 | None listed |
| River Club | Bradenton | $845 - $2,720 | None listed |
| River Strand | Bradenton | $4,720 - $8,572 | $1,794 - $1,873 |
| Rivers Reach | Palmetto | $80 - $160 | $3,108 - $3,788 |
| Riviera Dunes | Palmetto | $9,424 | None listed |
| Rivo at Ringling | Sarasota | $14,656 - $17,496 | None listed |
| Rosedale Golf & Country Club | Bradenton | $1,600 - $3,828 | None listed |
| Saddle Creek | Sarasota | $900 | None listed |
| San Marco | Sarasota | $12,800 - $16,212 | None listed |
| Sanctuary Cove | Palmetto | $1,701 - $3,515 | $816 - $1,799 |
| Sanderling | Palmetto | $1,140 | None listed |
| Sandhill Preserve | Sarasota | $5,196 - $5,938 | None listed |
| Sapphire Point | Lakewood Ranch | $3,800 - $4,084 | $1,135 - $1,144 |
| Sarabande | Sarasota | $22,272 - $32,364 | None listed |
| Sarasota Harbor East | Sarasota | $10,348 - $14,232 | None listed |
| Sarasota Harbor West | Sarasota | $10,440 - $11,844 | None listed |
| Savanna | Lakewood Ranch | $3,120 - $3,276 | $1,830 |
| Savoy on Palm | Sarasota | $38,568 | None listed |
| Silver Oak | Sarasota | $3,619 - $8,252 | None listed |
| Silverstone | Palmetto | $1,428 - $1,632 | $1,507 - $1,916 |
| Solera | Lakewood Ranch | $3,113 - $3,288 | $1,164 - $1,240 |
| Southpointe | Palmetto | $2,668 - $3,908 | $1,445 - $1,983 |
| St. Armands | Sarasota | $50 | None listed |
| Star Farms | Lakewood Ranch | $2,932 - $4,248 | $1,482 - $2,729 |
| Stonegate Preserve | Palmetto | $752 - $2,043 | $1,356 - $4,058 |
| Stoneybrook at Heritage Harbour | Bradenton | $1,104 - $1,628 | $941 - $1,389 |
| Stoneybrook Golf & Country Club | Sarasota | $6,857 - $13,763 | None listed |
| Sunset Towers | Sarasota | $13,200 - $15,200 | None listed |
| Sweetwater | Lakewood Ranch | $1,320 - $3,920 | $1,360 - $1,784 |
| Tara Golf & Country Club | Bradenton | Unavailable | $1,286 - $1,933 |
| Tessera | Sarasota | $34,600 | None listed |
| The Collection | Sarasota | $48,948 - $64,920 | None listed |
| The DeMarcay | Sarasota | $18,924 - $37,428 | None listed |
| The Edge | Sarasota | Unknown | Unknown |
| The Grand at The Ritz-Carlton | Sarasota | $43,356 - $59,580 | None listed |
| The Isles | Lakewood Ranch | $5,220 - $6,108 | $2,600 |
| The Lake Club | Lakewood Ranch | $7,012 - $14,985 | $658 - $2,948 |
| The Mark Sarasota | Sarasota | $16,198 - $34,600 | None listed |
| The Owen | Sarasota | $29,844 - $40,272 | None listed |
| The Strand | Sarasota | $5,912 - $7,004 | None listed |
| The Trails | Bradenton | $587 - $665 | None listed |
| Trevesta | Palmetto | $1,800 - $2,573 | $2,261 - $2,855 |
| Tropic Isles | Palmetto | Unavailable | None listed |
| Turtle Rock | Sarasota | $3,300 - $6,400 | None listed |
| University Park | Bradenton | $5,368 - $9,264 | None listed |
| University Park Country Club | Bradenton | $6,260 - $9,208 | None listed |
| Vista Bay Point | Sarasota | $29,760 - $31,044 | None listed |
| Vue Sarasota Bay | Sarasota | $22,080 - $34,696 | None listed |
| Waterbury Park | Lakewood Ranch | $4,848 | $658 |
| Waterlefe | Bradenton | $3,672 - $6,444 | $3,134 - $4,099 |
| Waterside - Avanti | Lakewood Ranch | $1,861 | None listed |
| Waterside - Bungalow Walk | Lakewood Ranch | $2,280 | $1,800 - $1,986 |
| Waterside - Emerald Landing | Lakewood Ranch | $4,200 - $4,800 | $1,802 |
| Waterside - LakeHouse Cove | Lakewood Ranch | $4,452 | $1,767 - $2,053 |
| Waterside - Nautique | Lakewood Ranch | $2,128 - $2,780 | $1,473 |
| Waterside - Shellstone | Lakewood Ranch | $6,617+ | $2,126 |
| Waterside - The Alcove | Lakewood Ranch | $5,436 - $5,948 | $1,647+ |
| Waterside - Wild Blue | Lakewood Ranch | $4,860 - $10,572 | $2,161 - $3,321 |
| Wellington Chase | Sarasota | $750 - $990 | None listed |
| Willow Walk | Palmetto | $100 - $2,148 | $2,249 - $2,337 |
| Windward | Lakewood Ranch | $2,952 - $4,300 | $1,534 - $2,129 |
| Woodleaf Hammock | Lakewood Ranch | $3,068 | $1,429 - $1,842 |
| Woodmans Chart | Sarasota | $9,380 - $11,394 | None listed |
| Zahrada | Sarasota | $3,468 | None listed |
Source: Michael Dailey’s community fee guide, accessed November 18, 2026. Figures are estimates and may vary by property, lot or sub-association.
Association dues help cover shared expenses such as landscaping, amenities and common-area maintenance. Ask the association what the dues cover and whether the property belongs to more than one association.
Community development district assessments may appear on a property’s tax bill. Check the parcel’s current bill for the assessment amount.